Tabela de probabilidades da roleta europeia: chance e pagamento de cada aposta (número, vermelho/preto, dúzia, coluna) explicados.
| Aposta | Paga | Chance |
|---|---|---|
| Número (pleno) | 35:1 | 2,70% |
| Vermelho / Preto | 1:1 | 48,65% |
| Par / Ímpar | 1:1 | 48,65% |
| 1–18 / 19–36 | 1:1 | 48,65% |
| Dúzia / Coluna | 2:1 | 32,43% |
| Cavalo (2 números) | 17:1 | 5,41% |
O zero faz nenhuma aposta de cor/par ser 50% real — daí a vantagem da casa de 2,7%.